Iran 🇮🇷
Area Code, Long-Distance Call VoIP, Mobile / Cellular Locator e numero di telefono di Iran.
Riferimenti:
- Wikipedia: Iran 🇮🇷
- CAP di Iran
Iran Internazionale Dialing Codice
- Nome: Iran 🇮🇷
- Codice: 98, anche +98, 0098, 00 98, 00-98, +98-, +0098, 098, 00098, 011-98 etc.
Informazioni generali
- Codice Paese: 98
- Prefisso internazionale: 00
- Prefisso nazionale: 0
Dettaglio prefisso numerazione area
- NDC: codice di destinazione nazionale
- NSN: numero significativo nazionale (NDC + SN)
NDC | NSN lunghezza | Uso | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
11 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Mazandaran |
13 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso telefonico - Gilan |
17 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Golestan |
21 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Teheran |
23 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso telefonico - Semnan |
24 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Zanjan |
25 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso -Qom |
26 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso -Alborz |
28 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso -Ghazvin |
31 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Isfahan |
34 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso telefonico - Kerman |
35 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso -Yazd |
38 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Chahar Mahal va Bakhtiari |
41 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - East Azarbayjan |
44 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - West Azarbayjan |
45 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Ardabil |
51 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso telefonico - Razavi Khorasan |
54 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Sistan va Balochestan |
56 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - South Khorasan |
58 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - North Khorasan |
61 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso -Khuzestan |
66 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Lorestan |
71 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Fars |
74 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso telefonico -Kohgiluoye va Boyer Ahmad |
76 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Hormozgan |
77 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Bushehr |
81 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso telefonico - Hamadan |
83 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso telefonico - Kermanshahan |
84 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso - Ilam |
86 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso -Markazi |
87 | 5 | 10 | Telefono fisso | Prefisso -Kurdestan |
901 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
902 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
903 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
9044 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
905 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
91 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
920 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
921 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
922 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
93 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
94000 | 10 | 10 | Telefono fisso (fibber) | Non geografico |
94110 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
94111 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
94112 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
94113 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
94114 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
94115 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
94116 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
94117 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
942 | 5 | 10 | Telefono fisso | Non geografico |
94300 | 5 | 10 | Telefono fisso | Non geografico |
94301 | 5 | 10 | Telefono fisso | Non geografico |
944111 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
94440 | 5 | 10 | Telefono fisso (accesso senza fili fisso) | Proveniente dall'Iran |
96 | 5 | 6 | Codici dei servizi | - |
990 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
991 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
9944 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
993 | 10 | 10 | Servizi satellitari | - |
99810 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99888 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99900 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99901 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99903 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99911 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99913 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99914 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99921 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99998 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
99999 | 10 | 10 | Servizi mobili | - |
Cellulare
Ci sono 6 fornitori di telefonia mobile in Iran, elencati di seguito.
Operatore | Numeri | Ulteriori informazioni |
---|---|---|
IR-MCI | 0910-###-#### | - |
0911-###-#### | proprietario mobile vive a Mazandaran, Gilan, Golestan | |
0912-###-#### | proprietario mobile vive a Teheran, Semnan, Zanjan, Qom, Alborz | |
0913-###-#### | proprietario mobile vive a Isfahan, Kerman, Yazd, Chahar Mahal va Bakhtiari | |
0914-###-#### | proprietario mobile vive nell'Azerbaigian orientale, Azerbaigian occidentale, Ardabil | |
0915-###-#### | proprietario mobile vive a Razavi Khorasan, Sistan va Baluchestan, Sud Khorasan, Nord Khorasan | |
0916-###-#### | proprietario di un dispositivo mobile vive in Khuzestan, Lorestan | |
0917-###-#### | Il proprietario del dispositivo mobile vive a Fars, Kohgiluyeh va Boyer-Ahmad, Hormozgan, Bushehr | |
0918-###-#### | proprietario mobile vive ad Hamadan, Kermansha, Ilam, Markazi | |
0919-###-#### | pre-pagate | |
0990-###-#### | pre-pagate | |
0991-###-#### | - | |
Spadan (MTCE) | 0931-###-#### | solo nella provincia di Isfahan, prepagato |
Taliya | 0932-###-#### | - |
TeleKish | 0934-###-#### | post-pagato |
MTN Irancell | 0901-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati |
0902-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0903-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0904-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0905-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0930-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0933-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0935-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0936-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0937-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0938-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
0939-###-#### | SIM prepagata, post-pagata e dati | |
RighTel | 0920-###-#### | post-pagati |
0921-###-#### | SIM prepagata e dati | |
0922-###-#### | SIM prepagata e dati |
Operatore di rete virtuale mobile (MVNO)
Operatore | Numeri | Ulteriori informazioni |
---|---|---|
Anarestan | 09944 ###-### | prepagato |
Shatel mobile | 09981 ###-### | prepagato |
PH.Lotus | 09990 ###-### | prepagato |
UpTel | 09991 ###-### | già affrancato |
AzarTel | 09991 4##-### | prepagato |
SamanTel | 09999 8##-### | prepagato |
09999 9##-### | già affrancato |
Numeri di emergenza / importanza
Numero | Categoria di servizio |
---|---|
110 | Polizia |
115 | Primo soccorso |
118 | Richieste telefoniche |
125 | Vigile del fuoco |
197 | Incidente stradale |
191 | Chiamata di emergenza notturna |
111 | Previsioni del tempo |
123 | Emergenza sociale |
141 | Centro di informazione sul traffico stradale |
112 (telefoni non mobili) | Mezzaluna Rossa iraniana |
88800000,88804648 | Ufficio di polizia degli affari esteri dell'Iran (Teheran-21) |
Piano di composizione
Selezione nazionale
- Per la chiamata locale: comporre solo il numero di telefono locale
- Per chiamate a lunga distanza: 0 - prefisso locale - numero di telefono locale
Selezione esterna
- Per chiamare l'Iran dall'estero: codice di uscita - 98 - prefisso locale - numero di telefono locale (il codice di uscita può anche essere scritto come "+")
- Per chiamare all'estero dall'Iran: 00 - prefisso internazionale - prefisso telefonico - numero di telefono
Collegamenti esterni
- Numeri di telefono in Iran (Inglese, Persiano)
- Iran Customs (Inglese, Persiano)
- Organizzazione del turismo in Iran (Inglese)
- Iran News Agency (multilingue)
- Iran Airlines (Inglese, Persiano)
Collegamenti di Riferimento
- AreaCodeBase: Iran Codice Area Database
- BizDirLib: Iran Business Directory Database
- PostCodeBase: Iran Paese Codice Postale