Bahrain π§π
Area Code, Long-Distance Call VoIP, Mobile / Cellular Locator e numero di telefono di Bahrain.
Riferimenti:
- Wikipedia: Bahrain π§π
- CAP di Bahrain
Bahrain Internazionale Dialing Codice
- Nome: Bahrain π§π
- Codice: 973, anche +973, 00973, 00 973, 00-973, +973-, +00973, 0973, 000973, 011-973 etc.
Informazioni generali
- Codice del paese del Bahrain: 973
- Prefisso internazionale: 00
- Prefisso tronco: nessuno
- Numero di dettagli: i numeri di telefono del Bahrain sono otto cifre. La prima cifra indica se il numero di telefono Γ¨ una linea terrestre (linea fissa) o un telefono cellulare. I numeri di telefono di terra sono con un '1'. Con i fissi, le tre cifre successive indicano il gestore telefonico del numero di telefono. I numeri mobili iniziano con '3'.
Un esempio di un numero di telefono Bahrani
Il Museo Nazionale del Bahrain elenca il suo numero di telefono a Manama nel 17298718.
Dettaglio del prefisso
- NDC, codice di destinazione nazionale
NDC | lunghezza | Uso | Informazione |
---|---|---|---|
13100000 β 13109999 | 8 | Fisso | Viva (Fisso) |
13110000 β 13119999 | 8 | Fisso | Viva (Fisso) |
13300000 β 13399999 | 8 | Fisso | Etisalcom Bahrain Company W.L.L |
13600000 β 13699999 | 8 | Fisso | Zain Bahrain B.S.C. Closed (Fisso) |
16000000 β 16039999 | 8 | Fisso | Nuetel Communications S.P.C |
16060000 β 16079999 | 8 | Fisso | Nuetel Communications S.P.C |
16100000 β 16109999 | 8 | Fisso | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
16160000 β 16169999 | 8 | Fisso | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
16190000 β 16199999 | 8 | Fisso | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
16500000 β 16599999 | 8 | Fisso | 2Connect WLL. |
16600000 β 16699999 | 8 | Fisso | Lightspeed Communications W.L.L |
17000000 β 17999999 | 8 | Fisso | BATELCO B.S.C β Fisso |
32000000 β 32099999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
32100000 β 32199999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
32200000 β 32299999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
32300000 β 32399999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
33000000 β 33999999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
34000000 β 34199999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
34200000 β 34299999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
34300000 β 34349999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
34350000 β 34599999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
35000000 β 35199999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
35300000 β 35399999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
35500000 β 35599999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
35600000 β 35699999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
35900000 β 35999999 | 8 | Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
36000000 β 36999999 | 8 | Cellulare | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
37000000 β 37999999 | 8 | Cellulare | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
38000000 β 38499999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
38700000 β 38799999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
38800000 β 38899999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
38900000 β 38999999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
39000000 β 39999999 | 8 | Cellulare | BATELCO B.S.C |
61110000 β 61119999 | 8 | Numero universale Fisso | Bahrain Broadband Co. W.L.L |
63000000 β 63009999 | 8 | Numero universale Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
63330000 β 63339999 | 8 | Numero universale Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
63610000 β 63619999 | 8 | Numero universale Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
63660000 β 63669999 | 8 | Numero universale Cellulare | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
65000000 β 65009999 | 8 | Numero universale Fisso | Viacloud W.L.L. |
66000000 β 66009999 | 8 | Numero universale Fisso | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
66300000 β 66309999 | 8 | Numero universale Cellulare | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
66310000 β 66329999 | 8 | Numero universale Fisso | Zain Bahrain B.S.C. Closed (Fisso) |
66330000 β 66399999 | 8 | Numero universale Cellulare | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
66600000 β 66699999 | 8 | Numero universale Cellulare | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
66700000 β 66769999 | 8 | Numero universale Cellulare | BATELCO B.S.C |
66770000 β 66799999 | 8 | Numero universale Fisso | BATELCO B.S.C β Fisso |
66900000 β 66999999 | 8 | Numero universale Cellulare | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
69660000 β 69669999 | 8 | Numero universale Fisso | Rapid Telecom W.L.L |
69690000 β 69699999 | 8 | Numero universale Fisso | Rapid Telecom W.L.L |
69960000 β 69969999 | 8 | Numero universale Fisso | Rapid Telecom W.L.L |
69990000 β 69999999 | 8 | Numero universale Fisso | Rapid Telecom W.L.L |
71110000 β 71119999 | 8 | Numero universale Fisso | Bahrain Broadband Co. W.L.L |
77000000 β 77999999 | 8 | Numero universale Fisso | Menatelecom W.L.L (Fisso) |
80000000 β 80009999 | 8 | Servizi speciali | BATELCO B.S.C β Fisso |
80010000 β 80019999 | 8 | Servizi speciali | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
80020000 β 80029999 | 8 | Servizi speciali | Nuetel Communications S.P.C |
80030000 β 80039999 | 8 | Servizi speciali | Etisalcom Bahrain Company W.L.L |
80044367 | 8 | Servizi speciali | TRA β Fornitore |
80047676 | 8 | Servizi speciali | TRA β Fornitore |
80060000 β 80069999 | 8 | Servizi speciali | Lightspeed Communications W.L.L |
80070000 β 80079999 | 8 | Servizi speciali | Zain Bahrain B.S.C. Closed (Fisso) |
80080000 β 80089999 | 8 | Servizi speciali | 2Connect WLL. |
80090000 β 80099999 | 8 | Servizi speciali | Menatelecom W.L.L (Fisso) |
80100000 β 80100999 | 8 | Servizi speciali | Viva (Fisso) |
80408000 β 80408999 | 8 | Servizi speciali | Viacloud W.L.L. |
80800000 β 80809999 | 8 | Servizi speciali | Ascentech Technical Services |
80888000 β 80888999 | 8 | Servizi speciali | Rapid Telecom W.L.L |
84480000 β 84489999 | 8 | Servizi speciali | 2Connect WLL. |
87000000 β 87000999 | 8 | Servizi speciali | Viva (Fisso) |
87700000 β 87700999 | 8 | Servizi speciali | Viva (Fisso) |
87780000 β 87789999 | 8 | Servizi speciali | 2Connect WLL. |
90000000 β 90009999 | 8 | Numero di tariffa Premium | BATELCO B.S.C β Fisso |
90010000 β 90010999 | 8 | Numero di tariffa Premium | Nuetel Communications S.P.C |
90090000 β 90099999 | 8 | Numero di tariffa Premium | Etisalcom Bahrain Company W.L.L |
95050000 β 95059999 | 8 | Numero di tariffa Premium | 2Connect WLL. |
95150000 β 95159999 | 8 | Numero di tariffa Premium | 2Connect WLL. |
- BATELCO : SocietΓ di telecomunicazioni del Bahrain
Numeri di emergenza / importanti
Numero di telefono | Categoria di servizio |
---|---|
999 | Polizia, vigili del fuoco, ambulanza |
199, 17688888 | Polizia stradale |
181 | Richiesta di elenchi telefonici |
990 | Ufficio di soccorso |
992 | Indagini criminali |
994 | Guardia costiera |
998 | Linea di assistenza per i bambini |
17399777 | Ufficio immigrazione |
17572222 | Questura di polizia |
17333000 | Aeroporto internazionale del Bahrain |
17279789 | Servizio sanitario |
17279502 | Amministrazione sanitaria |
17872222 | Direzione generale del traffico |
Istruzioni per le chiamate telefoniche
Telefonate dal Bahrain
Il prefisso internazionale per il Bahrein Γ¨ 00. Per favore componi 00 o il segno piΓΉ (+) prima del codice del paese del paese che stai chiamando quando effettui chiamate internazionali.
Non esiste un prefisso nazionale a lunga distanza in Bahrain. Si prega di comporre il numero di telefono direttamente quando si effettuano chiamate nazionali a lunga distanza.
- Chiamata locale: #### #### (numero di abbonato)
- Dal Bahrain all'Estero: 00 (o +) -codice del paese - codice area (se presente) - numero di abbonato
Per chiamare il Bahrain dall'estero
Per chiamare il Bahrain dall'estero, il prefisso internazionale dipende dal paese in cui ti trovi.
Componi dapprima il prefisso internazionale o il segno piΓΉ (+), quindi il 973, quindi componi il numero di telefono.
- Ad esempio: Come chiamare il Bahrain dalla Cina:
- 00 - 973 - numero di telefono.
- Potremmo usare il segno piΓΉ (+) per sostituire 00:
- +973 - numero di telefono.
Collegamenti esterni
- Wikipedia: Numeri telefonici in Bahrain
- Wikipedia: Governorati del Bahrain
- ITU-T: Risorse di numerazione internazionali: Piani di numerazione nazionali: Bahrain
Collegamenti di Riferimento
- AreaCodeBase: Bahrain Codice Area Database
- BizDirLib: Bahrain Business Directory Database