Finlandia 🇫🇮
Area Code, Long-Distance Call VoIP, Mobile / Cellular Locator e numero di telefono di Finlandia.
Riferimenti:
- Wikipedia: Finlandia 🇫🇮
- CAP di Finlandia
Finlandia Internazionale Dialing Codice
- Nome: Finlandia 🇫🇮
- Codice: 358, anche +358, 00358, 00 358, 00-358, +358-, +00358, 0358, 000358, 011-358 etc.
Informazioni generali
- Prefisso internazionale della Finlandia: 358
- Prefisso internazionale: 00
- Prefisso tronco: 0
- Dettagli numero: le prime cifre da 1 a 2 sono un codice area (geografica). I numeri di cellulare iniziano con "4" e "50". Sono composti allo stesso modo di tutti gli altri numeri in Finlandia.
Un esempio di numero di telefono finlandese
L'Hotel Fabian elenca il suo numero di telefono a Helsinki al +358 9 6128 2000.
Dettaglio del piano di numerazione
Codice di destinazione nazionale | Lunghezza massima | Lunghezza minima | uso |
0 | "00" is the international prefix | ||
1 0 0 | 9 | 7 | Non-geographic number - Service Numbers |
1 0 1 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 0 2 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 0 3 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 0 4 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 0 5 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 0 6 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 0 7 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 0 8 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 0 9 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
1 1 | not allocated | ||
1 2 | not allocated | ||
1 3 | 9 | 7 | Geographic number -Pohjois-Karjala |
1 4 | 9 | 7 | Geographic number -Keski-Suomi |
1 5 | 9 | 7 | Geographic number - Mikkeli |
1 6 | 9 | 7 | Geographic number -Lappi |
1 7 | 9 | 7 | Geographic number -Kuopio |
1 8 | 9 | 7 | Geographic number - Åland (Aaland) |
1 9 | 9 | 7 | Geographic number -Uusimaa |
2 0 0 | 9 | 7 | Non-geographic number - Service Numbers |
2 0 1 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 2 0 | 9 | 8 | Non-geographic number - Service Numbers |
2 0 2 1 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 2 2 | 9 | 8 | Non-geographic number - Service Numbers |
2 0 2 3 | 9 | 8 | Non-geographic number - Service Numbers |
2 0 2 4-9 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 3 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 4 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 5 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 6 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 7 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 8 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 9 0-7 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
2 0 9 8-9 | 10 | 5 | Non-geographic number - Service Numbers |
2 | 9 | 7 | Geographic number -Turku and Pori |
2 9 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 0 | 10 | 6 | Non-geographic number - Service Numbers |
3 0 1 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 2 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 3 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 4 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 5 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 6 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 7 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 8 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 0 9 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
3 | 9 | 7 | Geographic number -Häme |
3 9 | 10 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
4 0-8 | 10 | 8 | Non-geographic number - Mobile Networks |
4 9 | 11 | 11 | Non-geographic number - Mobile Networks; |
5 0 | 10 | 8 | Non-geographic number - Mobile Networks |
5 | 9 | 7 | Geographic number -Kymi` |
6 0 0 | 9 | 8 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
6 0 1 | 9 | 8 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
6 0 2 | 9 | 8 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
6 0 3 | not allocated | ||
6 0 4 | not allocated | ||
6 0 5 | not allocated | ||
6 0 6 | 10 | 10 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
6 0 7 | not allocated | ||
6 0 8 | not allocated | ||
6 0 9 | not allocated | ||
6 | 9 | 7 | Geographic number -Vaasa |
7 0 0 | 9 | 8 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
7 0 1 | 12 | 8 | Routing numbers |
7 0 2 | 12 | 8 | Routing numbers |
7 0 3 | 12 | 8 | Routing numbers |
7 0 4 | 12 | 8 | Routing numbers |
7 0 5 | 12 | 8 | Routing numbers |
7 0 6 | not allocated | ||
7 0 7 | 10 | 10 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
7 0 8 | 10 | 10 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
7 0 9 0-8 | not allocated | ||
7 0 9 9 | 9 | 8 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
7 1 | 9 | 9 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
7 2 | not allocated | ||
7 3 | 10 | 10 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
7 4 | not allocated | ||
7 5 0 | 9 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
7 5 1 | 5 | 5 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
7 5 2 | 5 | 5 | Non-geographic number - Nationwide service numbers |
7 5 3-9 | 9 | 8 | Non-geographic number - Nationwide Subscriber Numbers |
7 6 | not allocated | ||
7 7 | not allocated | ||
7 8 | not allocated | ||
7 9 | not allocated | ||
8 0 0 | 9 | 8 | Non-geographic number - |
8 0 1 | not allocated | ||
8 0 2 | not allocated | ||
8 0 3 | not allocated | ||
8 0 4 | not allocated | ||
8 0 5 | not allocated | ||
8 0 6 | not allocated | ||
8 0 7 | not allocated | ||
8 0 8 | not allocated | ||
8 0 9 | not allocated | ||
8 | 9 | 7 | Geographic number -Oulu |
9 | 9 | 7 | Geographic number -Uusimaa |
Numeri importanti
Paese / Area Geografica | numero | categoria di servizi | ulteriori informazioni |
Finlandia | 112 | polizia | - |
Finlandia | 112 | fuoco | - |
Finlandia | 112 | medico | - |
Finlandia | 116006 | altro | Le vittime di reato |
Finlandia | 116111 | Bambino help-line | - |
Piano di composizione
Selezione nazionale
- Per la chiamata locale: comporre solo il numero di telefono locale
- Per chiamate a lunga distanza: 0 - prefisso telefonico - numero di telefono
Selezione esterna
- Per chiamare la Finlandia dall'estero: codice di uscita - 358 - prefisso - numero di telefono (il codice di uscita può anche essere scritto come "+")
- Per chiamare all'estero dalla Finlandia: 00 - prefisso internazionale - prefisso telefonico - numero di telefono
Link esterno
- Wikipedia:Telephone Numbers in Finland
- Wikipedia:Administrative divisions of Finland
- ITU-T:International Numbering Resources:National Numbering Plan:Finland
Collegamenti di Riferimento
- AreaCodeBase: Finlandia Codice Area Database
- BizDirLib: Finlandia Business Directory Database
- PostCodeBase: Finlandia Paese Codice Postale
- YouBianKu: Finlandia Codice Postale