Grecia 🇬🇷
Area Code, Long-Distance Call VoIP, Mobile / Cellular Locator e numero di telefono di Grecia.
Riferimenti:
- Wikipedia: Grecia 🇬🇷
- CAP di Grecia
Grecia Internazionale Dialing Codice
- Nome: Grecia 🇬🇷
- Codice: 30, anche +30, 0030, 00 30, 00-30, +30-, +0030, 030, 00030, 011-30 etc.
Informazioni generali
- Codice paese Grecia: 30
- Prefisso tronco: nessuno
- Prefisso internazionale: 00
- Dettagli numero: i numeri di telefono greci sono dieci cifre. Le prime due o quattro cifre rappresentano un'area geografica (area) della Grecia. I numeri di telefono della linea di terra (linea fissa) iniziano con "2". I numeri mobili iniziano con la cifra "6". Sono composti allo stesso modo di tutti gli altri numeri in Grecia.
Un esempio di numero di telefono greco
Il Museo Archeologico Nazionale di Atene elenca il suo numero di telefono ad Atene al +30 213 214 4800.
Dettaglio del nuovo piano di numerazione nazionale
Prefisso | La zona | Formato di composizione |
21 | ATHENS | +30 21 ######## |
231 | THESSALONIKI | +30 231 ####### |
241 | LARISSA | +30 241 ####### |
251 | KAVALA | +30 251 ####### |
261 | PATRA | +30 261 ####### |
271 | TRIPOLI | +30 271 ####### |
281 | IRAKLION | +30 281 ####### |
2221 | HALKIDA | +30 2221 ###### |
2222 | KYMI | +30 2222 ###### |
2223 | ALIVERI | +30 2223 ###### |
2224 | KARYSTOS | +30 2224 ###### |
2226 | LOUTRA AIDIPSOU | +30 2226 ###### |
2227 | MANTOUDI | +30 2227 ###### |
2228 | PSACHNA | +30 2228 ###### |
2229 | ERETRIA | +30 2229 ###### |
2231 | LAMIA | +30 2231 ###### |
2232 | DOMOKOS | +30 2232 ###### |
2233 | ATALANTI | +30 2233 ###### |
2234 | AMFIKLEIA | +30 2234 ###### |
2235 | KAM.VOURLA | +30 2235 ###### |
2236 | MAKRAKOMI | +30 2236 ###### |
2237 | KARPENISI | +30 2237 ###### |
2238 | STILIDA | +30 2238 ###### |
2241 | RHODES | +30 2241 ###### |
2242 | KOS | +30 2242 ###### |
2243 | KALIMNOS | +30 2243 ###### |
2244 | ARCHAGELOS | +30 2244 ###### |
2245 | KARPATHOS | +30 2245 ###### |
2246 | SALAKOS | +30 2246 ###### |
2247 | LEROS | +30 2247 ###### |
2251 | MITILINI | +30 2251 ###### |
2252 | AGIASOS | +30 2252 ###### |
2253 | KALLONI | +30 2253 ###### |
2254 | MIRINA | +30 2254 ###### |
2261 | LIVADEIA | +30 2261 ###### |
2262 | THIVA | +30 2262 ###### |
2263 | VILIA | +30 2263 ###### |
2264 | DOMVRENA | +30 2264 ###### |
2265 | AMFISSA | +30 2265 ###### |
2266 | LIDORIKI | +30 2266 ###### |
2267 | DISTOMO | +30 2267 ###### |
2268 | ALIARTOS | +30 2268 ###### |
2271 | CHIOS | +30 2271 ###### |
2272 | KARDAMILA | +30 2272 ###### |
2273 | SAMOS | +30 2273 ###### |
2274 | VOLISSOS | +30 2274 ###### |
2275 | AG. KIRIKOS | +30 2275 ###### |
2281 | SIROS | +30 2281 ###### |
2282 | ANDROS | +30 2282 ###### |
2283 | TINOS | +30 2283 ###### |
2284 | PAROS | +30 2284 ###### |
2285 | NAXOS | +30 2285 ###### |
2286 | THIRA | +30 2286 ###### |
2287 | MILOS | +30 2287 ###### |
2288 | KEA | +30 2288 ###### |
2289 | MIKONOS | +30 2289 ###### |
2291 | LAGONISI | +30 2291 ###### |
2292 | LAVRION | +30 2292 ###### |
2293 | AG. SOTIRA | +30 2293 ###### |
2294 | RAFINA | +30 2294 ###### |
2295 | AFIDNES | +30 2295 ###### |
2296 | MEGARA | +30 2296 ###### |
2297 | AEGINA | +30 2297 ###### |
2298 | POROS | +30 2298 ###### |
2299 | MARKOPOULO | +30 2299 ###### |
2321 | SERRES | +30 2321 ###### |
2322 | NIGRITA | +30 2322 ###### |
2323 | SIDIROKASTRO | +30 2323 ###### |
2324 | N. ZICHNI | +30 2324 ###### |
2325 | HERAKLEIA | +30 2325 ###### |
2327 | RODOPOLI | +30 2327 ###### |
2331 | VEROIA | +30 2331 ###### |
2332 | NAOUSA | +30 2332 ###### |
2333 | ALEXANDRIA | +30 2333 ###### |
2341 | KILKIS | +30 2341 ###### |
2343 | POLIKASTRO | +30 2343 ###### |
2351 | KATERINI | +30 2351 ###### |
2352 | PLAKA | +30 2352 ###### |
2353 | AEGINIO | +30 2353 ###### |
2371 | POLYGYROS | +30 2371 ###### |
2372 | ARNEA | +30 2372 ###### |
2373 | N. MOUDANIA | +30 2373 ###### |
2374 | KASSANDREIA | +30 2374 ###### |
2375 | NIKITAS | +30 2375 ###### |
2376 | STRATONI | +30 2376 ###### |
2377 | IERISSOS | +30 2377 ###### |
2381 | EDESSA | +30 2381 ###### |
2382 | GIANNITSA | +30 2382 ###### |
2384 | ARIDEA | +30 2384 ###### |
2385 | FLORINA | +30 2385 ###### |
2386 | AMYNTEO | +30 2386 ###### |
2391 | HALKIDONA | +30 2391 ###### |
2392 | PEREA | +30 2392 ###### |
2393 | LAGADIKIA | +30 2393 ###### |
2394 | LAGADAS | +30 2394 ###### |
2395 | SOCHOS | +30 2395 ###### |
2396 | VASILIKA | +30 2396 ###### |
2397 | ASPROVALTA | +30 2397 ###### |
2399 | N. KALLIKRATEIA | +30 2399 ###### |
2421 | VOLOS | +30 2421 ###### |
2422 | ALMYROS | +30 2422 ###### |
2423 | KALA NERA | +30 2423 ###### |
2424 | SKOPELOS | +30 2424 ###### |
2425 | VELESTINO | +30 2425 ###### |
2426 | ZAGORA | +30 2426 ###### |
2427 | SKIATHOS | +30 2427 ###### |
2428 | VOLOS | +30 2428 ###### |
2431 | TRIKALA | +30 2431 ###### |
2432 | KALABAKA | +30 2432 ###### |
2433 | FARKADONA | +30 2433 ###### |
2434 | PYLI | +30 2434 ###### |
2441 | KARDITSA | +30 2441 ###### |
2443 | SOFADES | +30 2443 ###### |
2444 | PALAMAS | +30 2444 ###### |
2445 | MOUZAKI | +30 2445 ###### |
2461 | KOZANI | +30 2461 ###### |
2462 | GREVENA | +30 2462 ###### |
2463 | PTOLEMAIDA | +30 2463 ###### |
2464 | SERVIA | +30 2464 ###### |
2465 | SIATISTA | +30 2465 ###### |
2467 | KASTORIA | +30 2467 ###### |
2468 | NEAPOLI KOZANIS | +30 2468 ###### |
2491 | FARSALA | +30 2491 ###### |
2492 | TYRNAVOS | +30 2492 ###### |
2493 | ELASSONA | +30 2493 ###### |
2494 | AGIA | +30 2494 ###### |
2495 | MAKRYCHORI | +30 2495 ###### |
2521 | DRAMA | +30 2521 ###### |
2522 | PROSOTSANI | +30 2522 ###### |
2523 | K. NEVROKOPI | +30 2523 ###### |
2524 | PARANESTI | +30 2524 ###### |
2531 | KOMOTINI | +30 2531 ###### |
2532 | SAPES | +30 2532 ###### |
2533 | XYLAGANI | +30 2533 ###### |
2534 | IASMOS | +30 2534 ###### |
2535 | N. KALLISTI | +30 2535 ###### |
2541 | XANTHI | +30 2541 ###### |
2542 | STAVROUPOLI | +30 2542 ###### |
2544 | ECHINOS | +30 2544 ###### |
2551 | ALEXANDROUPOLI | +30 2551 ###### |
2552 | ORESTIADA | +30 2552 ###### |
2553 | DIDYMOTICHO | +30 2553 ###### |
2554 | SOUFLI | +30 2554 ###### |
2555 | FERES | +30 2555 ###### |
2556 | KYPRINOS | +30 2556 ###### |
2591 | CHRYSOUPOLI | +30 2591 ###### |
2592 | ELEFTHEROUPOLI | +30 2592 ###### |
2593 | LIMENARI | +30 2593 ###### |
2594 | N. PERAMOS | +30 2594 ###### |
2621 | PYRGOS | +30 2621 ###### |
2622 | AMALIADA | +30 2622 ###### |
2623 | LECHENA | +30 2623 ###### |
2624 | ANC. OLYMPIA | +30 2624 ###### |
2625 | KRESTENA | +30 2625 ###### |
2626 | ANDRITSENA | +30 2626 ###### |
2631 | MESSOLOGI | +30 2631 ###### |
2632 | AITOLIKO | +30 2632 ###### |
2634 | NAFPAKTOS | +30 2634 ###### |
2635 | MATARAGA | +30 2635 ###### |
2641 | AGRINIO | +30 2641 ###### |
2642 | AMFILOCHIA | +30 2642 ###### |
2643 | VONITSA | +30 2643 ###### |
2644 | THERMO | +30 2644 ###### |
2645 | LEFKADA | +30 2645 ###### |
2646 | FYTIES | +30 2646 ###### |
2647 | N. HALKIOPOULO | +30 2647 ###### |
2651 | IOANNINA | +30 2651 ###### |
2653 | KARIES | +30 2653 ###### |
2654 | PERDIKA | +30 2654 ###### |
2655 | KONITSA | +30 2655 ###### |
2656 | TAMPOURIA | +30 2656 ###### |
2657 | DELVINAKI | +30 2657 ###### |
2658 | ZITSA | +30 2658 ###### |
2659 | KALENTZI | +30 2659 ###### |
2661 | CORFU | +30 2661 ###### |
2662 | LEFKIMI | +30 2662 ###### |
2663 | SKRIPERO | +30 2663 ###### |
2664 | FILIATES | +30 2664 ###### |
2665 | IGOUMENITSA | +30 2665 ###### |
2666 | PARAMYTHIA | +30 2666 ###### |
2671 | ARGOSTOLI | +30 2671 ###### |
2674 | SAMI | +30 2674 ###### |
2681 | ARTA | +30 2681 ###### |
2682 | PREVEZA | +30 2682 ###### |
2683 | PHILIPPIADA | +30 2683 ###### |
2684 | KANALAKI | +30 2684 ###### |
2685 | VOULGARELI | +30 2685 ###### |
2691 | AEGIO | +30 2691 ###### |
2692 | KALAVRITA | +30 2692 ###### |
2693 | K. ACHAIA | +30 2693 ###### |
2694 | CHALANDRITSA | +30 2694 ###### |
2695 | ZAKYNTHOS | +30 2695 ###### |
2696 | AKRATA | +30 2696 ###### |
2721 | KALAMATA | +30 2721 ###### |
2722 | MESSINI | +30 2722 ###### |
2723 | PYLOS | +30 2723 ###### |
2724 | MELIGALAS | +30 2724 ###### |
2725 | KORONI | +30 2725 ###### |
2731 | SPARTI | +30 2731 ###### |
2732 | MOLAOI | +30 2732 ###### |
2733 | GYTHEIO | +30 2733 ###### |
2734 | NEAPOLI LAKONIAS | +30 2734 ###### |
2735 | SKALA | +30 2735 ###### |
2736 | KYTHIRA | +30 2736 ###### |
2741 | KORINTHOS | +30 2741 ###### |
2742 | KIATO | +30 2742 ###### |
2743 | XYLOKASTRO | +30 2743 ###### |
2744 | LOUTRAKI | +30 2744 ###### |
2746 | NEMEA | +30 2746 ###### |
2747 | KALIANOI | +30 2747 ###### |
2751 | ARGOS | +30 2751 ###### |
2752 | NAFPLION | +30 2752 ###### |
2753 | LYGOURGIO | +30 2753 ###### |
2754 | KRANIDI | +30 2754 ###### |
2755 | ASTROS | +30 2755 ###### |
2757 | LEONIDIO | +30 2757 ###### |
2761 | KYPARISSIA | +30 2761 ###### |
2763 | GARGALIANOI | +30 2763 ###### |
2765 | KOPANAKI | +30 2765 ###### |
2791 | MEGALOPOLI | +30 2791 ###### |
2792 | KASTRI | +30 2792 ###### |
2795 | VITINA | +30 2795 ###### |
2796 | LEVIDI | +30 2796 ###### |
2797 | TROPEA | +30 2797 ###### |
2821 | CHANIA | +30 2821 ###### |
2822 | KISSAMOS | +30 2822 ###### |
2823 | KANTANOS | +30 2823 ###### |
2824 | KOLYMPARI | +30 2824 ###### |
2825 | VAMOS | +30 2825 ###### |
2831 | RETHYMNO | +30 2831 ###### |
2832 | SPILI | +30 2832 ###### |
2833 | AMARI | +30 2833 ###### |
2834 | PERAMA | +30 2834 ###### |
2841 | AG. NIKOLAOS | +30 2841 ###### |
2842 | IERAPETRA | +30 2842 ###### |
2843 | SITIA | +30 2843 ###### |
2844 | TZERMIADES | +30 2844 ###### |
2891 | ARKALOCHORI | +30 2891 ###### |
2892 | MOIRES | +30 2892 ###### |
2893 | PYRGOS (CRETA) | +30 2893 ###### |
2894 | AG. VARVARA | +30 2894 ###### |
2895 | AN. VIANNOS | +30 2895 ###### |
2897 | LIMIN HERSONISOU | +30 2897 ###### |
Numeri non geografici
- 685 185 #### - CYTA Hellas
- 685 19x #### - CYTA Hellas
- 685 500 #### - CYTA Hellas
- 685 505 #### - CYTA Hellas
- 685 550 #### - CYTA Hellas
- 685 555 #### - CYTA Hellas
- 685 585 #### - CYTA Hellas
- 690 000 #### - BWS
- 690 100 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 690 200 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 690 300 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 690 400 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 690 500 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 690 555 #### - AMD Telecom S.A.
- 690 6## #### - WIND Hellas
- 690 7## #### - WIND Hellas
- 690 8## #### - WIND Hellas
- 690 9## #### - WIND Hellas
- 691 000 #### - BWS
- 691 111 #### - Interconnect
- 691 200 #### - Yuboto LTD
- 691 234 #### - M-Stat
- 691 300 #### - Viva
- 691 400 #### - AMD Telecom S.A.
- 691 500 #### - My Company Projects
- 691 600 #### - Compatel Limited
- 691 691 #### - Mobile Media
- 691 700 #### - Inter Telecom
- 691 888 #### - Hellenic Railways Organisation (OSE)
- 693 ### #### - WIND Hellas
- 694 ### #### - Vodafone Greece
- 695 000 #### up to 695 199 #### - Vodafone Greece
- 695 200 #### - Compatel Limited
- 695 210 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 695 290 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 695 299 #### - BWS
- 695 30x #### - CYTA Hellas
- 695 310 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 695 330 #### - Apifon
- 695 340 #### - AMD Telecom S.A.
- 695 400 #### - AMD Telecom S.A.
- 695 410 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 695 423 #### - Infobip
- 695 490 #### - MI CARRIER SERVICES AB
- 695 500 #### up to 695 999 #### - Vodafone Greece
- 696 01x #### - OTE
- 696 91x #### - Greek Ministry of National Defense
- 696 921 #### up to 696 928 #### - Greek Ministry of National Defense
- 697 ### #### - Cosmote
- 698 ### #### - Cosmote
- 699 00x #### - WIND Hellas
- 699 1## #### up to 699 999 #### - WIND Hellas
- 70x ### #### - Universal Personal Number Service
- 800 ### #### - Toll-free telephone number|Toll-free numbers
- 801 ### #### - ONEphone shared-cost services (local call charges apply nationwide)
- 806 ### #### - Calls with maximum charge of 0.06 EUR/minute
- 807 #### - Phonecard services
- 812 ### #### - Calls with maximum charge of 0.12 EUR/minute
- 825 ### #### - Calls with maximum charge of 0.25 EUR/minute
- 850 ### #### - Calls with maximum charge of 0.50 EUR/minute
- 875 ### #### - Calls with maximum charge of 0.75 EUR/minute
- 896 ### #### & 899 ### #### - Data services (Dial-up Internet access, Hellaspac packet relay, ERMES email etc.)
- 901 ### #### - PPremium-rate services
- 909 ### #### - Premium-rate adult-only services
Numeri importanti
Paese / Area Geografica | numero | categoria di servizi | ulteriori informazioni |
Grecia | 108 | altro | guardia Costiera |
Grecia | 112; 100 | polizia | - |
Grecia | 112; 166 | medico | - |
Grecia | 112; 199 | fuoco | - |
Grecia | 1591 | altro | incendio boschivo |
Grecia | 197 | altro | emergenza |
Piano di composizione
Selezione nazionale
- Per la chiamata locale: comporre tutte e dieci le cifre del numero di telefono
- Per chiamate a lunga distanza: comporre tutte e dieci le cifre del numero di telefono
Selezione esterna
- Per chiamare la Grecia dall'estero: codice di uscita - 30 - prefisso locale - numero di telefono locale (il codice di uscita può anche essere scritto come "+")
- Per chiamare all'estero dalla Grecia: 00 - prefisso internazionale - prefisso telefonico - numero di telefono
Link esterno
- Wikipedia:Telephone Numbers in Greece
- Wikipedia:Administrative divisions of Greece
- ITU-T:International Numbering Resources:National Numbering Plan:Greece
Collegamenti di Riferimento
- AreaCodeBase: Grecia Codice Area Database
- BizDirLib: Grecia Business Directory Database
- PostCodeBase: Grecia Paese Codice Postale